Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Enduro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 40 000 valeur la plus élevée | 800 |
| Vitesse maximale | 120 | 130 valeur la plus élevée | 20 |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 6 | 1 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 5 | 1 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 5 | 1 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 1 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 5 | 45 valeur la plus élevée | 10 |
| Poids | 4 | 220 valeur la plus élevée | 20 |
| Transmission | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Motorcycle | Boats |
| Fabricants | Vapid | Dinka | Crest |







