Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 40 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 120 | 130 valeur la plus élevée | 65 |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 6 | 5 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 5 | 5 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 5 | 5 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 5 | 45 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 4 | 220 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Motorcycle | Boats |
| Fabricants | Vapid | Dinka | Shitzu |







