Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Enduro × | Bus × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 40 000 | 250 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 120 | 130 valeur la plus élevée | 60 |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 6 | 2 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 5 | 45 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 4 | 220 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Motorcycle | Transports |
| Fabricants | Vapid | Dinka | — |







