Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 40 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 120 | 130 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 6 | 6 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 5 | 45 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 4 | 220 | 1 800 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Motorcycle | Planes |
| Fabricants | Vapid | Dinka | Nagasaki |







