Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Kayak × | Enduro × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 800 | 40 000 | 250 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 120 | 20 | 130 valeur la plus élevée | 60 |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 1 | 6 | 2 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 1 | 5 | 0 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 1 | 5 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 1 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 999 valeur la plus élevée | 6 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 5 | 10 | 45 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 4 | 20 | 220 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Boats | Motorcycle | Transports |
| Fabricants | Vapid | Crest | Dinka | — |







