Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 800 | 40 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 120 | 20 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 1 | 6 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 1 | 5 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 1 | 5 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 999 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 5 | 10 | 45 valeur la plus élevée |
| Poids | 4 | 20 | 220 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Boats | Motorcycle |
| Fabricants | Vapid | Crest | Dinka |







