Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Kayak × | Mini-bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 800 | 100 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 120 valeur la plus élevée | 20 | 120 valeur la plus élevée | 65 |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 1 | 2 | 5 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 5 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 5 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 5 | 10 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 4 | 20 | 3 500 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | — | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Boats | Transports | Boats |
| Fabricants | Vapid | Crest | — | Shitzu |







