Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Kayak × | Bus × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 800 | 250 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 120 valeur la plus élevée | 20 | 60 |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 1 | 2 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 5 | 10 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 4 | 20 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Boats | Transports |
| Fabricants | Vapid | Crest | — |







