Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 0 | 40 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 120 | 65 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 5 | 6 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 5 | 5 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 5 | 5 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 6 valeur la plus élevée | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 5 | 0 | 45 valeur la plus élevée |
| Poids | 4 | 0 | 220 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | AWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Boats | Motorcycle |
| Fabricants | Vapid | Shitzu | Dinka |







