Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Squalo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 0 | 800 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 120 valeur la plus élevée | 65 | 20 |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 5 | 1 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 5 | 1 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 5 | 1 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 1 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 5 | 0 | 10 valeur la plus élevée |
| Poids | 4 | 0 | 20 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Boats | Boats |
| Fabricants | Vapid | Shitzu | Crest |







