Comparer les Véhicules 2

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Metro × | |
|---|---|---|
| Prix | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 120 valeur la plus élevée | 45 |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 6 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 4 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ |
| Online | — | — |
| Catégories | Sedans | Transports |
| Fabricants | Vapid | — |







