Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Truck × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 350 000 valeur la plus élevée | 800 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 120 | 120 | 20 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 2 | 1 | 6 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 5 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 5 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 5 | 0 | 10 | 45 valeur la plus élevée |
| Poids | 4 | 10 000 valeur la plus élevée | 20 | 220 |
| Transmission | RWD | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Transports | Boats | Motorcycle |
| Fabricants | Vapid | — | Crest | Dinka |







