Comparer les Véhicules 4

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Mini-bus × | Dominator Buggy 1967 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 100 000 | 175 000 valeur la plus élevée | 800 |
| Vitesse maximale | 120 valeur la plus élevée | 120 valeur la plus élevée | 80 | 20 |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 2 | 3 | 1 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 1 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 0 | 7 | 1 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 0 | 7 valeur la plus élevée | 1 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 | 9 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 5 | 0 | 200 valeur la plus élevée | 10 |
| Poids | 4 | 3 500 valeur la plus élevée | 1 850 | 20 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Transports | Off-Road | Boats |
| Fabricants | Vapid | — | Vapid | Crest |







