Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 100 000 valeur la plus élevée | 40 000 |
| Vitesse maximale | 120 | 120 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 2 | 6 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 5 | 0 | 45 valeur la plus élevée |
| Poids | 4 | 3 500 valeur la plus élevée | 220 |
| Transmission | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Transports | Motorcycle |
| Fabricants | Vapid | — | Dinka |







