Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Mini-bus × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 100 000 valeur la plus élevée | 800 |
| Vitesse maximale | 120 valeur la plus élevée | 120 valeur la plus élevée | 20 |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 2 | 1 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 5 | 0 | 10 valeur la plus élevée |
| Poids | 4 | 3 500 valeur la plus élevée | 20 |
| Transmission | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Transports | Boats |
| Fabricants | Vapid | — | Crest |







