Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Bus × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 250 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 120 | 60 | 130 valeur la plus élevée | 65 |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 2 | 6 | 5 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 5 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 5 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 5 | 0 | 45 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 4 | 8 000 valeur la plus élevée | 220 | 0 |
| Transmission | RWD | — | RWD | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Transports | Motorcycle | Boats |
| Fabricants | Vapid | — | Dinka | Shitzu |







