Comparer les Véhicules 2

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Bus × | |
|---|---|---|
| Prix | 0 | 250 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 120 valeur la plus élevée | 60 |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 4 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ |
| Online | — | — |
| Catégories | Sedans | Transports |
| Fabricants | Vapid | — |







