Comparer les Véhicules 4

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Police Maverick × | Dominator Buggy 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 0 | 175 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 120 | 230 | 80 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 0 | 3 | 6 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 0 | 7 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 5 | 0 | 200 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 4 | 6 500 valeur la plus élevée | 1 850 | 1 800 |
| Transmission | RWD | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Planes | Off-Road | Planes |
| Fabricants | Vapid | — | Vapid | Nagasaki |







