Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 40 000 |
| Vitesse maximale | 120 | 240 valeur la plus élevée | 130 |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 6 | 6 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 valeur la plus élevée | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 5 | 300 valeur la plus élevée | 45 |
| Poids | 4 | 1 800 valeur la plus élevée | 220 |
| Transmission | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Planes | Motorcycle |
| Fabricants | Vapid | Nagasaki | Dinka |







