Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 100 000 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 120 | 240 valeur la plus élevée | 65 | 120 | 130 |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 6 | 5 | 2 | 6 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 5 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 45 |
| Poids | 4 | 1 800 | 0 | 3 500 valeur la plus élevée | 220 |
| Transmission | RWD | — | AWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Planes | Boats | Transports | Motorcycle |
| Fabricants | Vapid | Nagasaki | Shitzu | — | Dinka |







