Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 120 | 240 valeur la plus élevée | 65 |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 6 | 5 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 5 | 300 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 4 | 1 800 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Planes | Boats |
| Fabricants | Vapid | Nagasaki | Shitzu |







