Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Stanier 1955 × | Dodo × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 400 000 valeur la plus élevée | 100 000 |
| Vitesse maximale | 120 valeur la plus élevée | 0 | 120 valeur la plus élevée |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 0 | 2 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 4 | 0 | 3 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Planes | Transports |
| Fabricants | Vapid | — | — |







