Comparer les Véhicules 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Primo × | Metro × | Dominator Buggy 1967 × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 10 000 | 0 | 175 000 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 120 | 130 | 45 | 80 | 230 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 3 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 5 | 80 | 0 | 200 | 0 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 4 | 1 800 | 0 | 1 850 | 6 500 valeur la plus élevée | 1 800 |
| Transmission | RWD | RWD | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Sedans | Transports | Off-Road | Planes | Planes |
| Fabricants | Vapid | Albany | — | Vapid | — | Nagasaki |







