Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Stanier 1955 × | Primo × | Mini-bus × | Squalo × | Enduro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 10 000 | 100 000 | 0 | 40 000 | 400 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 120 | 130 valeur la plus élevée | 120 | 65 | 130 valeur la plus élevée | 0 |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 9 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 5 | 80 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Poids | 4 | 1 800 | 3 500 valeur la plus élevée | 0 | 220 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — | AWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Sedans | Transports | Boats | Motorcycle | Planes |
| Fabricants | Vapid | Albany | — | Shitzu | Dinka | — |







