Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Primo × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 10 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 120 | 130 | 240 valeur la plus élevée | 230 | 65 | 130 |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 3 | 6 | 0 | 5 | 6 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 5 | 80 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 45 |
| Poids | 4 | 1 800 | 1 800 | 6 500 valeur la plus élevée | 0 | 220 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | AWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Sedans | Planes | Planes | Boats | Motorcycle |
| Fabricants | Vapid | Albany | Nagasaki | — | Shitzu | Dinka |







