Comparer les Véhicules 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Metro × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 175 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 40 000 |
| Vitesse maximale | 45 | 80 | 0 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 2 | 3 | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Traction | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 200 valeur la plus élevée | 0 | 45 |
| Poids | 0 | 1 850 valeur la plus élevée | 0 | 220 |
| Transmission | — | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Off-Road | Planes | Motorcycle |
| Fabricants | — | Vapid | — | Dinka |







