Comparer les Véhicules 4

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Metro × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 175 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 800 |
| Vitesse maximale | 45 | 80 valeur la plus élevée | 0 | 20 |
| Accélération | 2 | 3 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| Maniement | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| Traction | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 0 | 9 | 0 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 200 valeur la plus élevée | 0 | 10 |
| Poids | 0 | 1 850 valeur la plus élevée | 0 | 20 |
| Transmission | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Off-Road | Planes | Boats |
| Fabricants | — | Vapid | — | Crest |







