Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Metro × | Enduro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 40 000 valeur la plus élevée | 800 |
| Vitesse maximale | 45 | 130 valeur la plus élevée | 20 |
| Accélération | 2 | 6 valeur la plus élevée | 1 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 |
| Maniement | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 |
| Traction | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 45 valeur la plus élevée | 10 |
| Poids | 0 | 220 valeur la plus élevée | 20 |
| Transmission | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Motorcycle | Boats |
| Fabricants | — | Dinka | Crest |







