Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Metro × | Enduro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 40 000 | 100 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 45 | 130 valeur la plus élevée | 120 |
| Accélération | 2 | 6 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 45 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 0 | 220 | 3 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Motorcycle | Transports |
| Fabricants | — | Dinka | — |







