Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Metro × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 800 | 40 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 45 | 20 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 2 | 1 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 1 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 1 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 1 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 999 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 10 | 45 valeur la plus élevée |
| Poids | 0 | 20 | 220 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Boats | Motorcycle |
| Fabricants | — | Crest | Dinka |







