Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Metro × | Kayak × | Mini-bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 800 | 100 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 45 | 20 | 120 valeur la plus élevée | 65 |
| Accélération | 2 | 1 | 2 | 5 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 10 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 0 | 20 | 3 500 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | — | — | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Boats | Transports | Boats |
| Fabricants | — | Crest | — | Shitzu |







