Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Metro × | Kayak × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 800 | 100 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 45 | 20 | 120 valeur la plus élevée |
| Accélération | 2 valeur la plus élevée | 1 | 2 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 1 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 1 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 0 | 1 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 10 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 0 | 20 | 3 500 valeur la plus élevée |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Boats | Transports |
| Fabricants | — | Crest | — |







