Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Metro × | Kayak × | Police Maverick × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 800 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 45 | 20 | 230 valeur la plus élevée | 65 |
| Accélération | 2 | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 10 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 0 | 20 | 6 500 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | — | — | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Boats | Planes | Boats |
| Fabricants | — | Crest | — | Shitzu |







