Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Metro × | Squalo × | Bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 0 | 250 000 valeur la plus élevée | 40 000 |
| Vitesse maximale | 45 | 65 | 60 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 2 | 5 | 2 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 0 | 45 valeur la plus élevée |
| Poids | 0 | 0 | 8 000 valeur la plus élevée | 220 |
| Transmission | — | AWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Boats | Transports | Motorcycle |
| Fabricants | — | Shitzu | — | Dinka |







