Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Metro × | Stanier 1955 × | Bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 0 | 250 000 valeur la plus élevée | 40 000 |
| Vitesse maximale | 45 | 120 | 60 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 2 | 10 valeur la plus élevée | 2 | 6 |
| Freinage | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Maniement | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Traction | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 5 | 0 | 45 valeur la plus élevée |
| Poids | 0 | 4 | 8 000 valeur la plus élevée | 220 |
| Transmission | — | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Sedans | Transports | Motorcycle |
| Fabricants | — | Vapid | — | Dinka |







