Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Metro × | Mini-bus × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 100 000 valeur la plus élevée | 800 |
| Vitesse maximale | 45 | 120 valeur la plus élevée | 20 |
| Accélération | 2 valeur la plus élevée | 2 valeur la plus élevée | 1 |
| Freinage | 0 | 0 | 1 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 1 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 1 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 10 valeur la plus élevée |
| Poids | 0 | 3 500 valeur la plus élevée | 20 |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Transports | Boats |
| Fabricants | — | — | Crest |







