Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Metro × | Mini-bus × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 100 000 valeur la plus élevée | 0 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 45 | 120 | 65 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 2 | 2 | 5 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 0 | 45 valeur la plus élevée |
| Poids | 0 | 3 500 valeur la plus élevée | 0 | 220 |
| Transmission | — | — | AWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Transports | Boats | Motorcycle |
| Fabricants | — | — | Shitzu | Dinka |







