Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Metro × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 45 | 240 valeur la plus élevée | 120 |
| Accélération | 2 | 6 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 300 valeur la plus élevée | 5 |
| Poids | 0 | 1 800 valeur la plus élevée | 4 |
| Transmission | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Planes | Sedans |
| Fabricants | — | Nagasaki | Vapid |







