Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Metro × | Dodo × | Stanier 1955 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 45 | 0 | 120 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 2 | 0 | 10 valeur la plus élevée | 6 |
| Freinage | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 5 |
| Maniement | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 5 |
| Traction | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 6 valeur la plus élevée | 6 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 5 | 45 valeur la plus élevée |
| Poids | 0 | 0 | 4 | 220 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | — | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Planes | Sedans | Motorcycle |
| Fabricants | — | — | Vapid | Dinka |







