Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Truck × | Kayak × | Squalo × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 350 000 valeur la plus élevée | 800 | 0 | 250 000 |
| Vitesse maximale | 120 valeur la plus élevée | 20 | 65 | 60 |
| Accélération | 2 | 1 | 5 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 0 | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 0 | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 10 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 10 000 valeur la plus élevée | 20 | 0 | 8 000 |
| Transmission | — | — | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Boats | Boats | Transports |
| Fabricants | — | Crest | Shitzu | — |







