Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Truck × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 350 000 valeur la plus élevée | 0 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 120 | 65 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 2 | 5 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 45 valeur la plus élevée |
| Poids | 10 000 valeur la plus élevée | 0 | 220 |
| Transmission | — | AWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Boats | Motorcycle |
| Fabricants | — | Shitzu | Dinka |







