Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Truck × | Stanier 1955 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 350 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 120 valeur la plus élevée | 120 valeur la plus élevée | 65 |
| Accélération | 2 | 10 valeur la plus élevée | 5 |
| Freinage | 0 | 9 valeur la plus élevée | 5 |
| Maniement | 0 | 8 valeur la plus élevée | 5 |
| Traction | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 10 000 valeur la plus élevée | 4 | 0 |
| Transmission | — | RWD | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Sedans | Boats |
| Fabricants | — | Vapid | Shitzu |







