Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Truck × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 350 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 120 | 120 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 2 | 2 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 45 valeur la plus élevée |
| Poids | 10 000 valeur la plus élevée | 3 500 | 220 |
| Transmission | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Transports | Motorcycle |
| Fabricants | — | — | Dinka |







