Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Truck × | Mini-bus × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 350 000 valeur la plus élevée | 100 000 | 800 |
| Vitesse maximale | 120 valeur la plus élevée | 120 valeur la plus élevée | 20 |
| Accélération | 2 valeur la plus élevée | 2 valeur la plus élevée | 1 |
| Freinage | 0 | 0 | 1 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 1 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 1 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 12,5 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 10 valeur la plus élevée |
| Poids | 10 000 valeur la plus élevée | 3 500 | 20 |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Transports | Boats |
| Fabricants | — | — | Crest |







