Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Truck × | Bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 350 000 valeur la plus élevée | 250 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 120 valeur la plus élevée | 60 | 65 |
| Accélération | 2 | 2 | 5 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 10 000 valeur la plus élevée | 8 000 | 0 |
| Transmission | — | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Transports | Boats |
| Fabricants | — | — | Shitzu |







