Comparer les Véhicules 3

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 100 000 | 175 000 valeur la plus élevée | 40 000 |
| Vitesse maximale | 120 | 80 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 2 | 3 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| Traction | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 9 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 200 valeur la plus élevée | 45 |
| Poids | 3 500 valeur la plus élevée | 1 850 | 220 |
| Transmission | — | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Off-Road | Motorcycle |
| Fabricants | — | Vapid | Dinka |







