Comparer les Véhicules 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 100 000 | 40 000 | 175 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 120 | 130 valeur la plus élevée | 80 | 65 |
| Accélération | 2 | 6 valeur la plus élevée | 3 | 5 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| Traction | 0 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 9 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 45 | 200 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 3 500 valeur la plus élevée | 220 | 1 850 | 0 |
| Transmission | — | RWD | RWD | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Motorcycle | Off-Road | Boats |
| Fabricants | — | Dinka | Vapid | Shitzu |







