Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Enduro × | Squalo × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 100 000 | 40 000 | 0 | 250 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 120 | 130 valeur la plus élevée | 65 | 60 |
| Accélération | 2 | 6 valeur la plus élevée | 5 | 2 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 45 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 3 500 | 220 | 0 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | RWD | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Motorcycle | Boats | Transports |
| Fabricants | — | Dinka | Shitzu | — |







