Comparer les Véhicules 3

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 100 000 | 800 | 175 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 120 valeur la plus élevée | 20 | 80 |
| Accélération | 2 | 1 | 3 valeur la plus élevée |
| Freinage | 0 | 1 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 1 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 1 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 12,5 | 999 valeur la plus élevée | 9 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 10 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 3 500 valeur la plus élevée | 20 | 1 850 |
| Transmission | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Transports | Boats | Off-Road |
| Fabricants | — | Crest | Vapid |







