Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Kayak × | Enduro × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 100 000 valeur la plus élevée | 800 | 40 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 120 | 20 | 130 valeur la plus élevée | 45 |
| Accélération | 2 | 1 | 6 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 0 | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 0 | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 12,5 | 999 valeur la plus élevée | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 10 | 45 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 3 500 valeur la plus élevée | 20 | 220 | 0 |
| Transmission | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Boats | Motorcycle | Transports |
| Fabricants | — | Crest | Dinka | — |







